Relación de bienes muebles e inmuebles que componen el patrimonio municipal. |
Archivo PDF
|
Fecha de actualización |
Enero - Junio 2018 | 26/07/2024 |
|
Julio - Diciembre 2018 | ||
Enero - Junio 2019 | ||
Julio - Diciembre 2019 | ||
Enero - Junio 2021 | ||
Julio - Diciembre 2021 | ||
Enero - Junio 2022 | ||
Julio - Diciembre 2022 | ||
Enero - Junio 2023 | ||
Julio - Diciembre 2023 | ||
Enero - Junio 2024 | ||
Area(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o que posee(n) la información: Tesorería Municipal. |