Estado de Situacíon Financiera |
Archivo PDF
|
Fecha de actualización |
Julio - Septiembre 2018 | 23/10/2024 |
|
Enero - Marzo 2019 | ||
Abril - Junio 2019 | ||
Julio - Septiembre 2019 | ||
Enero - Marzo 2021 | ||
Abril - Junio 2021 | ||
Julio - Septiembre 2021 | ||
Abril - Junio 2022 | ||
Julio - Septiembre 2022 | ||
Enero - Marzo 2023 | ||
Abril - Junio 2023 | ||
Julio - Septiembre 2023 | ||
Enero - Marzo 2024 | ||
Abril - Junio 2024 | ||
Julio - Septiembre 2024 | ||
Area(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o que posee(n) la información: Tesorería Municipal. |