Las entidades federativas y los municipios observando lo establecido en el artículo 56 de esta Ley publicarán e incluirán en los informes trimestrales a que se refieren los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley, la información relativa a las características de las obligaciones a que se refieren los artículos 37, 47, fracción II, y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal.;
Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales |
Archivo Digital |
Fecha de actualizacion
|
Octubre - Diciembre 2018 | 15/10/2024 |
|
Enero - Marzo 2019 | ||
Abril - Junio 2019 | ||
Julio- Septiembre 2019 | ||
Octubre - Diciembre 2019 | ||
Enero - Marzo 2020 | ||
Abril - Junio 2020 | ||
Julio - Septiembre 2020 | ||
Octubre - Diciembre 2020 | ||
Enero - Marzo 2021 | ||
Abril - Junio 2021 | ||
Julio - Septiembre 2021 | ||
Octubre - Diciembre 2021 | ||
Abril - Junio 2022 | ||
Junio - Septiembre 2022 | ||
Octubre - Diciembre 2022 | ||
Enero - Marzo 2023 | ||
Abril - Junio 2023 | ||
Julio - Septiembre 2023 | ||
Octubre - Diciembre 2023 | ||
Enero - Marzo 2024 | ||
Abril - Junio 2024 | ||
Julio - Septiembre 2024 | ||
Area(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o que posee(n) la información: Tesorería Municipal. |