Los municipios, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso, las entidades federativas, previo convenio de colaboración administrativa, difundirán en Internet la información relativa al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, especificando cada uno de los destinos señalados para dicho Fondo en la Ley de Coordinación Fiscal.
formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). |
Archivo Digital |
Fecha de actualización |
Enero - Marzo 2016 | 15/10/2024 |
|
Abril - Junio 2016 | ||
Julio - Septiembre 2016 | ||
Octubre - Diciembre 2016 | ||
Enero - Marzo 2017 | ||
Abril - Junio 2017 | ||
Julio - Septiembre 2017 | ||
Octubre - Diciembre 2017 | ||
Enero - Marzo 2018 | ||
Abril - Junio 2018 | ||
Julio - Septiembre 2018 | ||
Octubre - Diciembre 2018 | ||
Enero - Marzo 2019 | ||
Abril - Junio 2019 | ||
Julio - Septiembre 2019 | ||
Octubre - Diciembre 2019 | ||
Enero - Marzo 2020 | ||
Abril - Junio 2020 | ||
Julio - Septiembre 2020 | ||
Octubre - Diciembre 2020 | ||
Enero - Marzo 2021 | ||
Abril - Junio 2021 | ||
Julio - Septiembre 2021 | ||
Octubre - Diciembre 2021 | ||
Enero - Marzo 2022 | ||
Abril - Junio 2022 | ||
Julio - Septiembre 2022 | ||
Octubre - Diciembre 2022 | ||
Enero - Marzo 2023 | ||
Abril - Junio 2023 | ||
Julio - Septiembre 2023 | ||
Octubre - Diciembre 2023 | ||
Enero - Marzo 2024 | ||
Abril - Junio 2024 | ||
Julio - Septiembre 2024 | ||
Area(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o que posee(n) la información: Dirección de Obras y Servicios Públicosl. |