La presentación de la información financiera del Gobierno Federal se sujetará a lo dispuesto en esta Ley y las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se sujetarán en la presentación de la información financiera, a esta Ley y a las disposiciones jurídicas aplicables. Por lo que se refiere a los recursos federales transferidos a dichos órdenes de gobierno, observarán las disposiciones específicas de las leyes citadas en el párrafo anterior y de la Ley de Coordinación Fiscal, así como las disposiciones del presente Capítulo. En los programas en que concurran recursos federales, de las entidades federativas y en su caso, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se harán las anotaciones respectivas identificando el monto correspondiente a cada orden de gobiernos.
PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO. |
Archivo Digital |
Fecha de actualización |
Enero - Marzo del 2016 | 01/10/2024 |
|
Abril - Junio del 2016 | ||
Julio- Septiembre del 2016 | ||
Octubre - Diciembre del 2016 | ||
Enero - Marzo del 2017 | ||
Abril - Junio del 2017 | ||
Julio - Septiembre del 2017 | ||
Octubre - Diciembre del 2017 | ||
Enero - Marzo del 2018 | ||
Abril - Junio del 2018 | ||
Julio - Septiembre del 2018 | ||
Octubre - Diciembre del 2018 | ||
Enero - Marzo del 2019 | ||
Abril - Junio del 2019 | ||
Julio - Septiembre del 2019 | ||
Octubre - Diciembre del 2019 | ||
Enero - Marzo del 2020 | ||
Abril - Junio del 2020 | ||
Julio - Septiembre del 2020 | ||
Octubre - Diciembre del 2020 | ||
Enero - Marzo del 2021 | ||
Abril - Junio del 2021 | ||
Julio - Septiembre del 2021 | ||
Octubre - Diciembre 2021 | ||
Enero - Marzo 2022 | ||
Abril - Junio 2022 | ||
Julio - Septiembre 2022 | ||
Octubre - Diciembre 2022 | ||
Enero - Marzo 2023 | ||
Abril - Junio 2023 | ||
Julio - Septiembre 2023 | ||
Octubre - Diciembre 2023 | ||
Enero - Marzo 2024 | ||
Abril - Junio 2024 | ||
Julio - Septiembre del 2024 | ||
Area(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o que posee(n) la información: Desarrollo Social y Económico. |