Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta Ley, la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con la información.
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos |
Archivo Digital |
Fecha de actualización |
Ley de Ingresos 2016 | 20/02/2024 |
|
Ley de Ingresos 2017 | ||
Presupuesto de Egresos 2016 | ||
Presupuesto de Egresos 2017 | ||
ley de ingresos 2018 | ||
Presupuesto de Egresos 2018 | ||
Ley de ingresos 2019 | ||
Presupuesto de Egresos 2019 | ||
Ley de ingresos 2020 | ||
Presupuesto de Egresos 2020 | ||
Ley de ingresos 2021 | ||
Presupuesto de Egresos 2021 | ||
Ley de ingresos 2022 | ||
Presupuesto de Egresos 2022 | ||
Ley de ingresos 2023 | ||
Presupuesto de Egresos 2023 | ||
Ley de ingresos 2024 | ||
Presupuesto de Egresos 2024 | ||
Area(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o que posee(n) la información: Tesorería Municipal. |