En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios o los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y las entidades de la Administración Pública Paraestatal municipal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos a) y b) de la presente Ley;
Información Contable y Presupuestaria |
Archivo Digital |
Fecha de Actualización |
Presupuesto de Ingresos 2016 | 29/04/2024 |
|
Presupuesto de Egresos 2016 | ||
Presupuesto de Ingresos 2017 | ||
Presupuesto de Egresos 2017 | ||
Presupuesto de Ingresos 2018 | ||
Presupuesto de Egresos 2018 | ||
Presupuesto de Ingresos 2019 | ||
Presupuesto de Egresos 2019 | ||
Presupuesto de Ingresos 2020 | ||
Presupuesto de Egresos 2020 | ||
Presupuesto de Ingresos 2021 | ||
Presupuesto de Egresos 2021 | ||
Presupuesto de Ingresos 2022 | ||
Presupuesto de Egresos 2022 | ||
Presupuesto de ingresos 2023 | ||
Presupuesto de Egresos 2023 | ||
Presupuesto de ingresos 2024 | ||
Presupuesto de Egresos 2024 | ||
Area(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o que posee(n) la información: Tesorería Municipal. |